2025 metai
GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪROS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS PAREIGINIŲ ALGŲ KOEFICIENTŲ INTERVALAI
I ketvirtis:
| Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (eurais). | |||
| Pareigybės pavadinimas | Darb. sk. 2025 1 ketv. | DU, Eur 2025 1 ketv. | |
| Direktorius | 1 | ||
| Departamento direktorius | 2 | 4,343.88 | |
| Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 4,773.98 | |
| Vyriausiasis patarėjas | 3 | 4,113.80 | |
| Vyresnysis patarėjas | 2 | 2,711.58 | |
| Patarėjas | 23 | 3,182.21 | |
| Savarankiško skyriaus vedėjas | 13 | 3,668.50 | |
| Skyriaus vedėjas | 8 | 4,028.31 | |
| Vyriausiasis specialistas | 83 | 3,161.64 | |
| Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis | |||
| Specialistų pareigybės | Darb. sk. 2025 1 ketv. | DU, Eur 2025 1 ketv. | |
| A1 lygio | 2 | 3,044.11 | |
| A2 lygio | 22 | 2,654.57 | |
| B lygio | 4 | 2,285.31 | |
II ketvirtis:
| Darbo užmokestis | ||||||||
| Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (eurais). | ||||||||
| Pareigybės pavadinimas | Darb. sk. 2025 II ketv. | DU, Eur 2025 II ketv. | ||||||
| Direktorius | 1 | |||||||
| Departamento direktorius | 1 | |||||||
| Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 4,793.44 | ||||||
| Vyriausiasis patarėjas | 3 | 4,125.05 | ||||||
| Vyresnysis patarėjas | 2 | 2,731.39 | ||||||
| Patarėjas | 22 | 3,226.60 | ||||||
| Savarankiško skyriaus vedėjas | 12 | 3,674.43 | ||||||
| Skyriaus vedėjas | 7 | 4,096.09 | ||||||
| Vyriausiasis specialistas | 86 | 3,199.62 | ||||||
| Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis | ||||||||
| Specialistų pareigybės | Darb. sk. 2025 II ketv. | DU, Eur 2025 II ketv. | ||||||
| A1 lygio | 2 | 3,044.11 | ||||||
| A2 lygio | 22 | 2,596.13 | ||||||
| B lygio | 3 | 2,231.75 | ||||||
III ketvirtis:
| Darbo užmokestis | ||||||||
| Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (eurais). | ||||||||
| Pareigybės pavadinimas | Darb. sk. 2025 III ketv. | DU, Eur 2025 III ketv. | ||||||
| Direktorius | 1 | |||||||
| Departamento direktorius | 1 | |||||||
| Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 5,344.24 | ||||||
| Vyriausiasis patarėjas | 3 | 4,430.40 | ||||||
| Vyresnysis patarėjas | 3 | 2,956.62 | ||||||
| Patarėjas | 23 | 3,298.10 | ||||||
| Savarankiško skyriaus vedėjas | 13 | 3,677.99 | ||||||
| Skyriaus vedėjas | 8 | 4,323.01 | ||||||
| Vyriausiasis specialistas | 84 | 3,362.35 | ||||||
| Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis | ||||||||
| Specialistų pareigybės | Darb. sk. 2025 II ketv. | DU, Eur 2025 III ketv. | ||||||
| A1 lygio | 2 | 3,044.11 | ||||||
| A2 lygio | 25 | 2,637.39 | ||||||
| B lygio | 3 | 2,291.26 | ||||||
IV ketvirtis Darbo užmokestis | ||||||||
| Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (eurais). | ||||||||
| Pareigybės pavadinimas | Darb. sk. 2025 IV ketv. | DU, Eur 2025 IV ketv. | ||||||
| Departamento direktorius | 1 | |||||||
| Direktoriaus pavaduotojas | 1 | |||||||
| Vyriausiasis patarėjas | 3 | 4,444.34 | ||||||
| Vyresnysis patarėjas | 3 | 2,956.62 | ||||||
| Patarėjas | 24 | 3,319.19 | ||||||
| Savarankiško skyriaus vedėjas | 12 | 3,720.00 | ||||||
| Skyriaus vedėjas | 8 | 4,323.01 | ||||||
| Vyriausiasis specialistas | 83 | 3,386.52 | ||||||
| Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis | ||||||||
| Specialistų pareigybės | Darb. sk. 2025 IV ketv. | DU, Eur 2025 IV ketv. | ||||||
| A1 lygio | 2 | 3,044.11 | ||||||
| A2 lygio | 24 | 2,659.50 | ||||||
| B lygio | 3 | 2,291.26 | ||||||
Atnaujinimo data: 2026-01-15