2024 metai
GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪROS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS PAREIGINIŲ ALGŲ KOEFICIENTŲ INTERVALAI
I ketvirtis:
Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (eurais):
Pareigybės pavadinimas | Darb. sk. 2024 I ketv. | DU, Eur 2024 I ketv. |
Direktorius | 1 |
|
Direktoriaus pavaduotojas | 1 |
|
Vyriausiasis patarėjas | 2 | 3752,82 |
Vyresnysis patarėjas | 1 |
|
Patarėjas | 22 | 3471,31 |
Savarankiško skyriaus vedėjas | 13 | 3739,64 |
Skyriaus vedėjas | 7 | 3855,06 |
Departamento direktorius | 1 |
|
Vyriausiasis specialistas | 92 | 3042,46 |
Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis:
Specialistų pareigybės | Darb. sk. 2024 I ketv. | DU, Eur 2024 I ketv. |
A1 lygio | 2 | 3040,54 |
A2 lygio | 21 | 2607,45 |
B lygio | 3 | 2321,02 |
II ketvirtis:
Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (eurais):
Pareigybės pavadinimas | Darb. sk. 2024 II ketv. | DU, Eur 2024 II ketv. |
Direktorius | 1 |
|
Direktoriaus pavaduotojas | 1 |
|
Vyriausiasis patarėjas | 2 | 3752,82 |
Vyresnysis patarėjas | 2 | 2204,97 |
Patarėjas | 22 | 3035,78 |
Savarankiško skyriaus vedėjas | 12 | 3467,66 |
Skyriaus vedėjas | 7 | 3785,05 |
Departamento direktorius | 1 |
|
Vyriausiasis specialistas | 88 | 2866,99 |
Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis:
Specialistų pareigybės | Darb. sk. 2024 II ketv. | DU, Eur 2024 II ketv. |
A1 lygio | 2 | 3040,54 |
A2 lygio | 21 | 2536,54 |
B lygio | 3 | 2321,02 |
III ketvirtis:
Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (eurais):
Pareigybės pavadinimas | Darb. sk. 2024 III ketv. | DU, Eur 2024 III ketv. |
Direktorius | 1 |
|
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 4558,54 |
Vyriausiasis patarėjas | 2 | 3872,44 |
Vyresnysis patarėjas | 2 | 2816,91 |
Patarėjas | 22 | 3107,61 |
Savarankiško skyriaus vedėjas | 12 | 3502,29 |
Skyriaus vedėjas | 9 | 3844,56 |
Departamento direktorius | 2 | 4138,56 |
Vyriausiasis specialistas | 87 | 3000,05 |
Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis:
Specialistų pareigybės | Darb. sk. 2024 III ketv. | DU, Eur 2024 III ketv. |
A1 lygio | 2 | 3040,54 |
A2 lygio | 19 | 2696,24 |
B lygio | 2 | 2297,81 |
IV ketvirtis:
Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (eurais):
Pareigybės pavadinimas | Darb. sk. 2024 IV ketv. | DU, Eur 2024 IVketv. |
Direktorius | 1 |
|
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 4558,54 |
Vyriausiasis patarėjas | 3 | 3987,63 |
Vyresnysis patarėjas | 2 | 2878,96 |
Patarėjas | 20 | 3118,75 |
Savarankiško skyriaus vedėjas | 12 | 3512,05 |
Skyriaus vedėjas | 9 | 3850,51 |
Departamento direktorius | 2 | 4138,56 |
Vyriausiasis specialistas | 86 | 3024,25 |
Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis:
Specialistų pareigybės | Darb. sk. 2024 IV ketv. | DU, Eur 2024 IV ketv. |
A1 lygio | 2 | 3040,54 |
A2 lygio | 21 | 2653,10 |
B lygio | 4 | 2220,14 |
Atnaujinimo data: 2025-01-27