2022 metai
Gynybos resursų agentūros prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų, profesinės karo tarnybos karių ir darbuotojų nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (eurais) | ||||||||
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | DU, Eur | Darbuotojų skaičius | DU, Eur | Darbuotojų skaičius | DU, Eur | Darbuotojų skaičius | DU, Eur |
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
I ketv. | I ketv. | II ketv. | II ketv. | III ketv. | III ketv. | IV ketv. | IV ketv. | |
Direktorius | - | - | - | - | - | - | - | - |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 3560,73 | 2 | 3612,31 | 2 | 3612,31 | 2 | 3972,95 |
Vyr. patarėjas | - | - | - | - | - | - | - | - |
Patarėjas | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | - |
Departamento direktorius | - | - | - | - | - | - | - | - |
Skyriaus vedėjai | 31 | 2928,52 | 31 | 3026,72 | 31 | 20 | 3434,10 | |
Vyriausiasis specialistas | 102 | 1945,41 | 108 | 1973,56 | 91 | 2702,14 | ||
Vyresnysis specialistas | 11 | 2071,63 | 11 | 2097,40 | 11 | 2351,12 | 6 | 2681,82 |
Specialistas | 12 | 2035,95 | 15 | 2094,87 | 15 | 2107,54 | 22 | 2424,99 |
Atnaujinimo data: 2023-09-29