2021 metai
Gynybos resursų agentūros prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų, profesinės karo tarnybos karių ir darbuotojų nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (eurais) | ||||||||
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | DU, Eur | Darbuotojų skaičius | DU, Eur | Darbuotojų skaičius | DU, Eur | Darbuotojų skaičius | DU, Eur |
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |
I ketv. | I ketv. | II ketv. | II ketv. | III ketv. | III ketv. | IV ketv. | IV ketv. | |
Direktorius | - | - | - | - | - | - | - | - |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 3665,49 | 2 | 3665,49 | ||||
Vyr. patarėjas | - | - | - | - | - | - | - | - |
Patarėjas | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | - |
Departamento direktorius | - | - | - | - | - | - | - | - |
Skyriaus vedėjai | 27 | 2700,18 | 30 | 2671,20 | ||||
Vyriausiasis specialistas | 97 | 2028,21 | 102 | 1917,93 | ||||
Vyresnysis specialistas | 11 | 2022,56 | 11 | 1987,23 | ||||
Specialistas | 10 | 1950,72 | 12 | 1891,39 | ||||
Atnaujinimo data: 2023-09-29