2020 metai
Gynybos resursų agentūros prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų, profesinės karo tarnybos karių ir darbuotojų nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (eurais) | ||||||||
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | DU, Eur | Darbuotojų skaičius | DU, Eur | Darbuotojų skaičius | DU, Eur | Darbuotojų skaičius | DU, Eur |
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
I ketv. | I ketv. | II ketv. | II ketv. | III ketv. | III ketv. | IV ketv. | IV ketv. | |
Direktorius | - | - | - | - | 1- | - | - | 3843,49- |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 3225,55 | 2 | 3225,55 | 2 | 3379,99 | 2 | 3644,78 |
Vyr. patarėjas | 2 | 2925,67 | 2 | 2925,67 | 2 | 3066,90 | 2 | 3467,20 |
Patarėjas | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | - |
Departamento direktorius | 1 | _ | 1 | _ | 1 | _ | 1 | - |
Skyriaus vedėjai | 22 | 2697,87 | 21 | 2734,78 | 23 | 2667,28 | 25 | 2648,06 |
Vyriausiasis specialistas | 98 | 2179,29 | 97 | 2212,27 | 105 | 1975,37 | 98 | 1986,88 |
Vyresnysis specialistas | 11 | 1913,26 | 11 | 1936,98 | 11 | 1961,26 | 11 | 1962,86 |
Specialistas | 9 | 1817,00 | 9 | 1828,74 | 9 | 1830,69 | 10 | 1837,70 |
Atnaujinimo data: 2023-09-29