2019 metai
| Gynybos resursų agentūros prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų, profesinės karo | ||||||||
| tarnybos karių ir darbuotojų nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | ||||||||
| su priedais ir priemokomis ( eurais) | ||||||||
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | DU, Eur | Darbuotojų skaičius | DU, Eur | Darbuotojų skaičius | DU, Eur | Darbuotojų skaičius | DU, Eur |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
| I ketv. | I ketv. | II ketv. | II ketv. | III ketv. | III ketv. | IV ketv. | IV ketv. | |
Direktorius | - | - | - | - | - | - | - | - |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 3174,72 | 2 | 3174,72 | 1 | _ | 1 | _ |
Vyr. patarėjas | 2 | 2685,06 | 2 | 2685,06 | 2 | 2685,06 | 2 | 2685,06 |
Patarėjas | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Departamento direktorius | 1 | _ | 1 | _ | 1 | _ | 1 | _ |
Skyriaus vedėjai | 19 | 2398,71 | 23 | 2406,23 | 21 | 2567,33 | 21 | 2573,1 |
Vyriausiasis specialistas | 85 | 1898,46 | 96 | 1907,73 | 100 | 1935,68 | 100 | 1924,51 |
Vyresnysis specialistas | 11 | 1722,01 | 11 | 1722,01 | 11 | 1767,78 | 11 | 1767,78 |
Specialistas | 12 | 1559,54 | 12 | 1559,54 | 10 | 1663,22 | 10 | 1637,27 |
Atnaujinimo data: 2023-09-29