2018 metai
| Gynybos resursų agentūros prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų, profesinės karo tarnybos karių ir darbuotojų nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (eurais) | ||||||||
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | DU, Eur | Darbuotojų skaičius | DU, Eur | Darbuotojų skaičius | DU, Eur | Darbuotojų skaičius | DU, Eur |
| 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| I ketv. | I ketv. | II ketv. | II ketv. | III ketv. | III ketv. | IV ketv. | IV ketv. | |
Direktorius | - | - | - | - | - | - | - | - |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 2046,86 | 2 | 2046,86 | 2 | 2046,86 | 2 | 2046,86 |
Vyr. patarėjas | 1 | _ | 1 | _ | 1 | _ | 2 | 1963,33 |
Patarėjas | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ |
Departamento direktorius | 1 | _ | 1 | _ | 1 | _ | 1 | _ |
Skyriaus vedėjai | 15 | 1635,97 | 15 | 1654,52 | 17 | 1648,53 | 18 | 1676,93 |
Vyriausiasis specialistas | 84 | 1302,63 | 90 | 1305,31 | 88 | 1198,99 | 88 | 1331,08 |
Vyresnysis specialistas | 14 | 1141,01 | 13 | 1138,07 | 13 | 1152,75 | 11 | 1133,28 |
Specialistas | 6 | 940,75 | 6 | 993,75 | 6 | 1046,75 | 6 | 1046,57 |
Atnaujinimo data: 2023-09-29